جدول المقاسات
يهمنا أن يكون مقاس الملابس التي تشتروها مناسبة تماماً. لذا يُرجى إختيار عمر الطفل ،وحدة القياس، و مقاس الحذاء ليتسنى لنا مساعدتك لإيجاد المقاس المناسب.
يرجى إدخال البيانات الخاصة بطفلك و سنقوم بعرض متوسط المقاسات المناسبة لهم .
هذا الجدول يعتمد على معدل المقاسات و الذي يمكن ان يختلف من ماركة إلى أخرى.
جدول المقاسات
دليل عملي لجميع المقاسات و الأعمار المختلفة
مقاييس الملابس
هذا دليل إرشادي لمتوسط مقاسات الملابس. الطول المذكور هو الإرتفاع المتوسط للطفل وهو واقف بدون حذاء.
مقاسات ملابس الأطفال
| العمر التقريبي: | الطول (سم) | الطول (بوصة) |
|---|---|---|
| حديث الولادة | 60 سم | 23½ " |
| 3-0 أشهر | 62 سم | 24½ " |
| 6-3 أشهر | 68 سم | 26¾ " |
| 9-6 أشهر | 74 سم | 29⅛ " |
| 12-9 شهر | 80 سم | 31½ " |
| 1 سنة | 86 سم | 33¾ " |
| 2 سنة | 92 سم | 36¼ " |
| 3 سنوات | 98 سم | 38½ " |
| 4 سنوات | 104 سم | 41 " |
| 5 سنوات | 110 سم | 43¼ " |
| 6 سنوات | 116 سم | 45¾ " |
| 7 سنوات | 122 سم | 48 " |
| 8 سنوات | 128 سم | 50½ " |
| 9 سنوات | 134 سم | 52¾ " |
| 10 سنوات | 140 سم | 55⅛ " |
| 11 سنة | 146 سم | 57½ " |
| 12 سنة | 152 سم | 59¾ " |
| 13 سنة | 158 سم | 62¼ " |
| 14 سنة | 164 سم | 64½ " |
| 15 سنة | 170 سم | 67 " |
| 16 سنة | 174 سم | 68½ " |
+القياسات هي إلى أقرب 5 مم أو ¼ بوصة.
مقاسات أحذية
هذا دليل إرشادي لمتوسط مقاسات أحذية الأطفال
مقاسات أحذية الأطفال لمرحلة ما قبل المشي والأحذية الشتوية
| العمر التقريبي: | مقاس أوربي | مقاس بريطاني | مقاس أمريكي | مقاس ياباني |
|---|---|---|---|---|
| Newborn | 15 | 0 | 0 | 7.5 |
| 0-3 أشهر | 16 | 0 | 1 | 8.5 |
| 3-6 أشهر | 17 | 1 | 2 | 9.5 |
| 6-9 أشهر | 18 | 2 | 3 | 10.5 |
| 9-12 أشهر | 19 | 3 | 4 | 11.5 |
دليل مقاسات الأحذية يتضمن متوسط العمر و الطول
مقاسات الأحذية للأطفال والمراهقين
| العمر التقريبي: | مقاس أوربي | مقاس بريطاني | مقاس أمريكي | مقاس ياباني |
|---|---|---|---|---|
| 1 سنة | 21-20 | 4-4.5 | 5-5.5 | 12.5-13 |
| 2 سنة | 23-22 | 5-6 | 6-7 | 13.5-14.5 |
| 3 سنة | 25-24 | 7-8 | 8-9 | 15.5-16 |
| 4 سنة | 27-26 | 8.5-9 | 9.5-10 | 16.5-17 |
| 5 سنة | 29-28 | 10-10.5 | 11-11.5 | 18-18.5 |
| 6 سنة | 30 | 11.5 | 12.5 | 19 |
| 7 سنة | 31 | 12.5 | 13.5 | 20 |
| 8 سنة | 32 | 13 | 1 | 20.5 |
| 9 سنة | 33 | 1 | 2 | 21.5 |
| 10 سنة | 34 | 2 | 3 | 22 |
| 11 سنة | 35 | 2.5 | 3.5 | 22.5 |
| 12 سنة | 36 | 3 | 4 | 23 |
| 13 سنة | 37 | 4 | 5 | 24 |
| 14 سنة | 38 | 5 | 6 | 25 |
| 15 سنة | 39 | 6 | 7 | 26 |
| 16 سنة | 40 | 7 | 8 | 26.5 |







