WEEKEND A LA MER Baby sizes 3 - 36 month
Approximate age | Child's height (cm) | Child's weight (kg) |
---|---|---|
3 month | 60 cm | 5-6 kg |
6 month | 67 cm | 7-8 kg |
9 month | 71 cm | 8-9 kg |
12 month | 74 cm | 9-10 kg |
18 month | 81 cm | 10-11 kg |
23 month | 85 cm | 11-12 kg |
24 month | 86 cm | 12-13 kg |
36 month | 98 cm | 13-14 kg |
WEEKEND A LA MER Junior sizes 3 - 12 year
Approximate Age: | Child’s height (cm) |
---|---|
3 year | 98 cm |
4 year | 102 cm |
5 year | 110 cm |
6 year | 116 cm |
8 year | 128 cm |
10 year | 140 cm |
12 year | 152 cm |