English
£ GBPBritish Pound
United Kingdom

EMILE ET ROSE sizes Premature - 4 year

Approximate age Child's height  (cm) Child's weight  (kg) Child's chest  (cm) Child's waist (cm) UK/EU size (cm)
Premature up to 44 cm 2.5 kg 33 cm 34 cm 44 cm
Newborn 44-50 cm 2.5-3 kg 33-35 cm 34-36 cm 50 cm
1 month 50-56 cm 3-4.5 kg 35-38 cm 36-38 cm 56 cm
3 month 56-62 cm 4.5-6.5 kg 38-43 cm 39-42 cm 62 cm
6 month 62-68 cm 6.5-8 kg 43-46 cm 42-43 cm 68 cm
9 month 68-71 cm 8-10 kg 46-48 cm 43-44 cm 71 cm
12 month 71-76 cm 10-11 kg 48-49 cm 44-45 cm 76 cm
18 month 76-83 cm 11-12 kg 49-51 cm 45-46 cm 83 cm
23 month 83-88 cm 12-13.5 kg 51-52 cm 46-47 cm 88 cm
3 year 88-96 cm 13.5-15.5 kg 52-53 cm 47-48 cm 96 cm
4 year 96-104 cm 15.5-17.5 kg 53-55 cm 48-49 cm 104 cm

EMILE ET ROSE hats sizes

Approximate Age: Head Circumference (cm) Child’s height (cm) Size on the label
0-3 month 42 cm 50-56 cm 1 Month / 56cm
3-9 month 46 cm 62-68 cm 6 Month / 68cm
9-12 month 48 cm 71-76 cm 12 Months / 76cm
12-24 month 50 cm 83-88 cm 23 Months / 88cm
2-4 year 52 cm 96-104 cm 4 Years / 104cm
Top