العربية
UK£ GBPجنيه إسترليني
المملكة المتحدة

مقاسات بيتي باتو للخدج حتى 36 شهرا

العمر التقريبي طول الطفل (سم) صدر الطفل (سم)
Premature / N46 47 سم 32 سم
Newborn / NAI 50 سم 34 سم
1 month 54 سم 35 سم
3 month 60 سم 40 سم
6 month 67 سم 44 سم
9 month 71 سم 45 سم
12 month 74 سم 46 سم
18 month 81 سم 48 سم
24 month 86 سم 50 سم
36 month 95 سم 52 سم

مقاسات بيتي باتو للأطفال من 2 حتى 16 سنة

العمر التقريبي طول البنت (سم) عرض صدر البنت (سم) خصر البنت (سم) ورك البنت (سم) طول الولد (سم) صدر الولد (سم) خصر الولد (سم) ورك الولد (سم)
2 سنة 86 سم 50 سم 48 سم 53 سم 86 سم 50 سم 48 سم 53 سم
3 سنوات 95 سم 52 سم 49 سم 55 سم 95 سم 52 سم 49 سم 55 سم
4 سنوات 104 سم 54 سم 50 سم 57 سم 104 سم 54 سم 51 سم 57 سم
5 سنوات 110 سم 56 سم 51.5 سم 60 سم 110 سم 56 سم 52 سم 59 سم
6 سنوات 116 سم 58 سم 53 سم 63 سم 116 سم 58 سم 53 سم 61 سم
8 سنوات 128 سم 64 سم 57 سم 69 سم 128 سم 63 سم 57 سم 68 سم
10 سنوات 140 سم 70 سم 61 سم 75 سم 140 سم 68 سم 61 سم 77 سم
12 سنة 152 سم 78 سم 65 سم 84 سم 152 سم 75 سم 66 سم 81 سم
14 سنة 164 سم 84 سم 66.5 سم 89.5 سم 170 سم 96 سم 84 سم 94 سم
16 سنة 172 سم 88 سم 71 سم 93.5 سم 175 سم 104 سم 92 سم 102 سم
أعلى