العربية
UK£ GBPجنيه إسترليني
المملكة المتحدة

LIEWOOD single sizes 1 month - 10 year

Approximate Age: Child’s height (cm) Child's chest (cm) Child's waist (cm) Child's hip (cm)
1 شهر 56 سم 38.5 سم 38.5 سم 37 سم
3 أشهر 62 سم 42.5 سم 41.5 سم 41 سم
6 أشهر 68 سم 45.5 سم 44 سم 44.5 سم
9 أشهر 74 سم 47.5 سم 46 سم 46.5 سم
12 شهر 80 سم 49 سم 47.5 سم 49 سم
18 شهر 86 سم 51 سم 49 سم 51 سم
2 سنة 92 سم 52.5 سم 50.5 سم 53.5 سم
3 سنوات 98 سم 54.5 سم 52 سم 55.5 سم
4 سنوات 104 سم 56.5 سم 53.5 سم 58 سم
5 سنوات 110 سم 58.5 سم 55 سم 60.5 سم
6 سنوات 116 سم 60.5 سم 56.5 سم 63.5 سم
7 سنوات 122 سم 63 سم 58 سم 66 سم
8 سنوات 128 سم 66 سم 60.5 سم 69.5 سم
9 سنوات 134 سم 69.5 سم 63 سم 73 سم
10 سنوات 140 سم 72.5 سم 65.5 سم 76.5 سم

LIEWOOD double sizes 1 month - 10 year

Approximate Age: Child’s height (cm) Child's chest (cm) Child's waist (cm) Child's hip (cm)
1-0 شهر 50-56 سم 38.5 سم 38.5 سم 37 سم
6-3 أشهر 62-68 سم 42.5-45.5 سم 41.5-44 سم 41-44.5 سم
12-9 شهر 74-80 سم 47.5-49 سم 46-47.5 سم 46.5-49 سم
24-18 شهر 86-92 سم 51-52.5 سم 49-50.5 سم 51-53.5 سم
4-3 سنوات 98-104 سم 54.5-56.5 سم 52-53.5 سم 55.5-58 سم
6-5 سنوات 110-116 سم 58.5-60.5 سم 55-56.5 سم 60.5-63.5 سم
8-7 سنوات 122-128 سم 63-66 سم 58-60.5 سم 66-69.5 سم
10-9 سنوات 134-140 سم 69.5-72.5 سم 63-65.5 سم 73-76.5 سم

LIEWOOD shoes sizes

EU UK USA Foot length (cm)
18 3.5 4 11-11.8 cm
19 4 4.5 11.8-12 cm
20 4.5 5 12-12.5 cm
21 5.5 5.5 12.6-13.1 cm
22 6 6.5 13.2-13.7 cm
23 7 7.5 13.8-14.3 cm
24 8 8.5 14.4-14.9 cm
25 8.5 9 15-15.5 cm
26 9 9.5 15.6-16.1 cm
27 10 10.5 16.2-16.8 cm
28 11 11.5 16.9-17.4 cm
29 11.5 12 17.5-18 cm
30 12 12.5 18.1-18.7 cm
31 13 13.5 18.8-19.3 cm
32 13.5 1 19.4-20 cm
33 1 1.5 20.1-20.7 cm
34 2 2.5 20.8-21.3 cm
35 2.5 3 21.4-22 cm
أعلى
حسابي تفضيلاتي