العربية
UK£ GBPجنيه إسترليني
المملكة المتحدة

KIDIWI Baby sizes 3 - 18 month

Approximate age Child's height (cm) Child's weight (kg)
3 أشهر 60 سم 5-6 kg
6 أشهر 67 سم 7-8 kg
9 أشهر 71 سم 8-9 kg
12 شهر 74 سم 9-10 kg
18 شهر 81 سم 11 kg

 KIDIWI Junior sizes 2 - 12 year

Approximate age Child's height (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm)
2 سنة 86 سم 52 سم 48 سم
3 سنوات 98 سم 53 سم 50 سم
4 سنوات 104 سم 56 سم 52 سم
5 سنوات 110 سم 58 سم 53 سم
6 سنوات 116 سم 60 سم 54 سم
7 سنوات 122 سم 62 سم 55 سم
8 سنوات 128 سم 64 سم 57 سم
10 سنوات 140 سم 70 سم 61 سم
12 سنة 152 سم 76 سم 64 سم
أعلى
حسابي تفضيلاتي