العربية
UK£ GBPجنيه إسترليني
المملكة المتحدة

JUNONA Baby sizes 6 - 24 month

Approximate age Child's height (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm) Child's weight (kg)
9-6 أشهر 68-74 سم 47 سم 48 سم 8 kg
12-9 شهر 74-80 سم 49 سم 49 سم 9.5 kg
18-12 شهر 80-86 سم 51 سم 50 سم 11 kg
24-18 شهر 86-92 سم 53 سم 51 سم 12.5 kg

JUNONA Junior sizes 2 - 14 year

Approximate age Child's height (cm) Junona size Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm)
3-2 سنوات 92-98 سم 26 52 سم 51 سم
4-3 سنوات 104 سم 28 54 سم 52 سم
5-4 سنوات 110 سم 30 57 سم 54 سم
6-5 سنوات 116 سم 32 60 سم 56 سم
7-6 سنوات 122 سم 34 62 سم 58 سم
8-7 سنوات 128 سم 36 64 سم 60 سم
9-8 سنوات 134 سم 38 66 سم 62 سم
10-9 سنوات 140 سم 40 68 سم 64 سم
11-10 سنة 146 سم 42 76 سم 65 سم
12-11سنة 152 سم 44 80 سم 66 سم
13-12 سنة 158 سم 46 82 سم 72 سم
14-13 سنة 164 سم 48 83 سم 74 سم
أعلى
حسابي تفضيلاتي