العربية
UK£ GBPجنيه إسترليني
المملكة المتحدة

FRUGI Baby sizes 0 - 24 month

Approximate age Child's height (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm) Child's weight (kg)
الأطفال الخدج up to 50 سم 36 سم 36 سم 2.5 kg
حديث الولادة 50-56 سم 38.5 سم 39 سم 2-5-3.4 kg
3-0 أشهر 56-62 سم 42.5 سم 43 سم 3.4-6 kg
6-3 أشهر 62-68 سم 45.5 سم 45 سم 6-8 kg
9-6 أشهر 68-74 سم 47 سم 46.5 سم 8-9 kg
12-6 شهر 68-80 سم 49.5 سم 49 سم 8-10 kg
12-9 شهر 74-80 سم 49.5 سم 49 سم 9-10 kg
18-12 شهر 80-86 سم 51 سم 50 سم 10-12 kg
24-18 شهر 86-92 سم 52.5 سم 50.5 سم 12-14 kg

FRUGI Junior sizes 1 - 12 year

Approximate age Child's height (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm)
2-1 سنة 80-92 سم 52.5 سم 50.5 سم
3-2 سنوات 92-98 سم 54 سم 52.5 سم
4-3 سنوات 98-104 سم 56 سم 54.5 سم
5-4 سنوات 104-110 سم 58 سم 55 سم
6-5 سنوات 110-116 سم 61 سم 56 سم
7-6 سنوات 116-122 سم 63 سم 57 سم
8-7 سنوات 122-128 سم 64 سم 59 سم
9-8 سنوات 128-134 سم 66.5 سم 60.5 سم
10-9 سنوات 134-140 سم 71 سم 62 سم
11-10 سنة 140-145 سم 74.5 سم 64 سم
12-11سنة 146-152 سم 78 سم 66 سم

FRUGI rain boots sizes

UK EU USA
4 21 5
5 22 6
6 23 7
7 24 8
8 25 9
9 26 10
10 27 11
11 29 12
12 30 13
13 32 1
1 33 2
2 34 3

FRUGI hats sizes

Approximate Age: Head circumference (cm)
4-2 سنوات 52 cm
6-4 سنوات 53 cm
8-6 سنوات 54 cm
10-8 سنوات 55 cm
أعلى
حسابي تفضيلاتي