Русский
£ GBPбританский фунт стерлингов
Великобритания

LIEWOOD single sizes 1 month - 10 year

Approximate Age: Child’s height (cm) Child's chest (cm) Child's waist (cm) Child's hip (cm)
1 меc. 56 см 38.5 см 38.5 см 37 см
3 мес. 62 см 42.5 см 41.5 см 41 см
6 мес. 68 см 45.5 см 44 см 44.5 см
9 мес. 74 см 47.5 см 46 см 46.5 см
12 мес. 80 см 49 см 47.5 см 49 см
18 мес. 86 см 51 см 49 см 51 см
2 года 92 см 52.5 см 50.5 см 53.5 см
3 года 98 см 54.5 см 52 см 55.5 см
4 года 104 см 56.5 см 53.5 см 58 см
5 лет 110 см 58.5 см 55 см 60.5 см
6 лет 116 см 60.5 см 56.5 см 63.5 см
7 лет 122 см 63 см 58 см 66 см
8 лет 128 см 66 см 60.5 см 69.5 см
9 лет 134 см 69.5 см 63 см 73 см
10 лет 140 см 72.5 см 65.5 см 76.5 см

LIEWOOD double sizes 1 month - 10 year

Approximate Age: Child’s height (cm) Child's chest (cm) Child's waist (cm) Child's hip (cm)
0-1 мес. 50-56 см 38.5 см 38.5 см 37 см
3-6 мес. 62-68 см 42.5-45.5 см 41.5-44 см 41-44.5 см
9-12 мес. 74-80 см 47.5-49 см 46-47.5 см 46.5-49 см
18-24 мес. 86-92 см 51-52.5 см 49-50.5 см 51-53.5 см
3-4 года 98-104 см 54.5-56.5 см 52-53.5 см 55.5-58 см
5-6 лет 110-116 см 58.5-60.5 см 55-56.5 см 60.5-63.5 см
7-8 лет 122-128 см 63-66 см 58-60.5 см 66-69.5 см
9-10 лет 134-140 см 69.5-72.5 см 63-65.5 см 73-76.5 см

LIEWOOD shoes sizes

EU UK USA Foot length (cm)
18 3.5 4 11-11.8 cm
19 4 4.5 11.8-12 cm
20 4.5 5 12-12.5 cm
21 5.5 5.5 12.6-13.1 cm
22 6 6.5 13.2-13.7 cm
23 7 7.5 13.8-14.3 cm
24 8 8.5 14.4-14.9 cm
25 8.5 9 15-15.5 cm
26 9 9.5 15.6-16.1 cm
27 10 10.5 16.2-16.8 cm
28 11 11.5 16.9-17.4 cm
29 11.5 12 17.5-18 cm
30 12 12.5 18.1-18.7 cm
31 13 13.5 18.8-19.3 cm
32 13.5 1 19.4-20 cm
33 1 1.5 20.1-20.7 cm
34 2 2.5 20.8-21.3 cm
35 2.5 3 21.4-22 cm
Top
Добро пожаловать
Личный кабинет Мои настройки