Français
£GB GBPlivre sterling
Royaume-Uni

LIEWOOD single sizes 1 month - 10 year

Approximate Age: Child’s height (cm) Child's chest (cm) Child's waist (cm) Child's hip (cm)
1 mois 56 cm 38.5 cm 38.5 cm 37 cm
3 mois 62 cm 42.5 cm 41.5 cm 41 cm
6 mois 68 cm 45.5 cm 44 cm 44.5 cm
9 mois 74 cm 47.5 cm 46 cm 46.5 cm
12 mois 80 cm 49 cm 47.5 cm 49 cm
18 mois 86 cm 51 cm 49 cm 51 cm
2 ans 92 cm 52.5 cm 50.5 cm 53.5 cm
3 ans 98 cm 54.5 cm 52 cm 55.5 cm
4 ans 104 cm 56.5 cm 53.5 cm 58 cm
5 ans 110 cm 58.5 cm 55 cm 60.5 cm
6 ans 116 cm 60.5 cm 56.5 cm 63.5 cm
7 ans 122 cm 63 cm 58 cm 66 cm
8 ans 128 cm 66 cm 60.5 cm 69.5 cm
9 ans 134 cm 69.5 cm 63 cm 73 cm
10 ans 140 cm 72.5 cm 65.5 cm 76.5 cm

LIEWOOD double sizes 1 month - 10 year

Approximate Age: Child’s height (cm) Child's chest (cm) Child's waist (cm) Child's hip (cm)
0-1 mois 50-56 cm 38.5 cm 38.5 cm 37 cm
3-6 mois 62-68 cm 42.5-45.5 cm 41.5-44 cm 41-44.5 cm
9-12 mois 74-80 cm 47.5-49 cm 46-47.5 cm 46.5-49 cm
18-24 mois 86-92 cm 51-52.5 cm 49-50.5 cm 51-53.5 cm
3-4 ans 98-104 cm 54.5-56.5 cm 52-53.5 cm 55.5-58 cm
5-6 ans 110-116 cm 58.5-60.5 cm 55-56.5 cm 60.5-63.5 cm
7-8 ans 122-128 cm 63-66 cm 58-60.5 cm 66-69.5 cm
9-10 ans 134-140 cm 69.5-72.5 cm 63-65.5 cm 73-76.5 cm

LIEWOOD shoes sizes

EU UK USA Foot length (cm)
18 3.5 4 11-11.8 cm
19 4 4.5 11.8-12 cm
20 4.5 5 12-12.5 cm
21 5.5 5.5 12.6-13.1 cm
22 6 6.5 13.2-13.7 cm
23 7 7.5 13.8-14.3 cm
24 8 8.5 14.4-14.9 cm
25 8.5 9 15-15.5 cm
26 9 9.5 15.6-16.1 cm
27 10 10.5 16.2-16.8 cm
28 11 11.5 16.9-17.4 cm
29 11.5 12 17.5-18 cm
30 12 12.5 18.1-18.7 cm
31 13 13.5 18.8-19.3 cm
32 13.5 1 19.4-20 cm
33 1 1.5 20.1-20.7 cm
34 2 2.5 20.8-21.3 cm
35 2.5 3 21.4-22 cm
Top
Mon compte Mes préférences