العربية
UK£ GBPجنيه إسترليني
المملكة المتحدة

مقاسات 3 بوميس من حديثي الولادة إلي 12 سنة

العمر التقريبي الطول بالسنتيميتر (سم) محيط الصدر (سم) محيط الخصر (سم)
حديث الولادة 50 سم 33-34 سم 30-32 سم
1-0 شهر 53 سم 35-36 سم 32-34 سم
3-1 أشهر 59 سم 38-39 سم 35-37 سم
6-3 أشهر 68 سم 44-45 سم 40-41 سم
9-6 أشهر 71 سم 45-46 سم 41-42 سم
12-9 شهر 74 سم 46-47 سم 42-43 سم
18-12 شهر 80 سم 48-49 سم 45-46 سم
24-18 شهر 86 سم 50-51 سم 47-48 سم
3-2 سنوات 98 سم 53-54 سم 50-51 سم
4-3 سنوات 104 سم 55-56 سم 51-52 سم
5-4 سنوات 110 سم 57-58 سم 53-54 سم
6-5 سنوات 116 سم 59-60 سم 54-55 سم
8-7 سنوات 128 سم 63-64 سم 57-58 سم
10-9 سنوات 140 سم 70-71 سم 61-62 سم
12-11سنة 152 سم 77-78 سم 64-66 سم
أعلى