English
£ GBPBritish Pound
United Kingdom

IDO Baby sizes 0 - 30 month

Approximate age Brand size Child's height  (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm) Child's weight  (kg)
Newborn 0 50 cm 39 cm 39 cm 3. kg
1 month 1 56 cm 41 cm 41 cm 4.2 kg
1-3 month 3 62 cm 43 cm 43 cm 6 kg
3-6 month 6 68 cm 45 cm 45 cm 8 kg
6-9 month 9 74 cm 47 cm 47 cm 9.2 kg
9-12 month 12 80 cm 49 cm 49 cm 10.2 kg
12-18 month 18 86 cm 51 cm 51 cm 11.4 kg
18-24 month 24 92 cm 53 cm 52 cm 12.6 kg
24-30 month 30 96 cm 55 cm 53 cm 13.6 kg

IDO Junior sizes 3 - 16 year

Approximate age Brand size Child's height (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm)
2.5 - 3 year 3 98 cm 56 cm 53 cm
3-4 year 4 104 cm 57 cm 54 cm
4-5 year 5 110 cm 59 cm 56 cm
5-6 year 6 116 cm 61 cm 58 cm
6-7 year 7 122 cm 64 cm 60 cm
7-8 year 8 / S 128 cm 67 cm 63 cm
8-10 year 10 / M 140 cm 71 cm 65 cm
10-12 year 12 / L 152 cm 75 cm 67 cm
12-14 year 14 / XL 165 cm 79 cm 69 cm
14-16 year 16 / XXL 170 cm 82 cm 71 cm

IDO Boys trousers sizes 6 -16 years

Brand size Approximate age Boy's height (cm)
26 6 year 116 cm
28 7 year 122 cm
30 8 year 128 cm
32 9 year 134 cm
34 10 year 140 cm
36 11 year 146 cm
38 12 year 152 cm
40 13 year 158 cm
42 14 year 164 cm
44 16 year 170 cm

IDO Pre-walker shoes sizes

EU UK USA Approximate Age: Foot length (cm)
15 0 1 1 month 9.5 cm
16 1 2 3 month 10.5 cm
17 2 3 6 month 11 cm
18 3 4 9 month 11.5 cm
19 3.5 4.5 12 month 12 cm
Top
My Account My Settings