Deutsch
£ GBPBritisches Pfund
Vereinigtes Königreich

MOLO Baby sizes Newborn - 18 month

Approximate age Child's height (cm)
Neugeborene 56 cm
3 Monate 62 cm
6 Monate 68 cm
9 Monate 74 cm
12 Monate 80 cm
18 Monate 86 cm

MOLO Junior sizes 2 - 16 year

Approximate age Child's height (cm)
2 Jahre 92 cm
3 Jahre 98 cm
4 Jahre 104 cm
5 Jahre 110 cm
6 Jahre 116 cm
7 Jahre 122 cm
8 Jahre 128 cm
9 Jahre 134 cm
10 Jahre 140 cm
11 Jahre 146 cm
12 Jahre 152 cm
13 Jahre 158 cm
14 Jahre 164 cm
15 Jahre 170 cm
16 Jahre 176 cm

MOLO flip-flops, sliders and aqua shoes sizes

EU UK USA
23-24 6-7 6.5-7.5
25-26 7.5-8.5 8-9.5
27-28 9.5-10 10.5-11
29-30 11-11.5 12-12.5
31-32 12.5-13 13-1.5
33-34 1-2 2-3
35-36 2.5-3.5 3.5-4.5
37-38 4-5 5-6
39-40 6-6.5 7-8

Molo sandals sizes

EU UK USA
21 4.5 5
22 5.5 6
23 6 6.5
24 7 7.5
25 7.5 8
26 8.5 9.5
27 9.5 10.5
28 10 11
29 11 12
30 11.5 12.5
31 12.5 13
32 13 1.5
33 1 2

MOLO snow boots sizes

EU UK USA
23 6 7
24 6.4 7.5
25 7 8
26 8 9
27 9 10
28 10 11
29 11 12
30 11.5 12.5
31 12 13
32 13 1
33 13.5 1.5
34 1.5 2.5
35 2 3
36 3 4
37 3.5 4.5
38 4.5 5.5
Top
Mein Konto Meine Einstellungen